Spécifications techniques:
Mode d'affichage | B, B/B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, duplex, triplex, CFM, PW, CW, 4D |
Traitement de signal: | Formation de faisceau entièrement numérique, filtre dynamique, mise au point de réception dynamique en temps réel, RDA, traitement spectral, traitement CFM, mise au point dynamique en temps réel, ouverture dynamique dans tous les domaines |
Traitement d'image: | THI Image harmonique multifréquence à large bande PSHI TM Puissance réglable Fonction de lissage Amélioration des contours Optimisation à une clé Conversion d'images Filtre mural réglable Ligne de base réglable PRF réglable Optimisation automatique des images AIO IZoom : image instantanée en plein écran I-Image : optimisation intelligente Stockage : transfert direct de la date sur disque U ou PC MBF : Formeur multi-faisceaux SA : Imagerie par ultrasons à ouverture synthétique Iclear : réduction du bruit de chatoiement CDF : mise au point dynamique continue Technologie de gain composite : TGC 8 segments et D-AGC Mise au point : la zone de mise au point de lancement est en plein écran, la dynamique numérique est entièrement mise au point Doppler à onde continue Image trapézoïdale (en option) Imagerie 4D en temps réel (Option) |
Mesure générale | Mode B-distance, circonférence, surface, volume, angle, surface Rouge, Diam Rouge Mode M - distance, temps, vitesse, fréquence cardiaque |
Abdomen la mesure | Foie, GB, Aorte, GBWT, CBD, Veine porte, Rate |
Forfaits OB | Tableau EDD : GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Forfaits_gynécologiques | Mesure utérine (diamètre utérin, endométrial utérin); mesure de l'ovaire gauche/droit ; mesure du sacculus gauche/droit ; Col de l'utérus; Profondeur utérine |
Forfaits Urologie | Mesure du rein gauche/droit, Volume, Cortex |
Mesure de petites pièces | Thyroïde gauche/droite, volume et rapport de calcul |
Ensemble de mesures cardiaques | Fréquence cardiaque, Vitesse des valves, VG, aortique, mitrale, ventriculaire |
Les muscles squelettiques | Squelette et muscles, distance, surface, angle de la hanche |
Vasculaire | Sénose D, sénose A, VVA Lt/Rt, Rulb Lt/Rt, ICA Lt/Rt |
Mesure 4D | Early Obstetric: Lt Ovary, Rt Ovary, Uterus… _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Obstétrique ultérieure : biométrie fœtale, os longs, AFI… |
Profondeur de numérisation | ≥260mm |
Gris | 256 |
Éléments de sonde | 128 |
Marque corporelle | Abdominal, Cardiologie, Gynécologie, Obstétrique, Petits organes |
Boucle ciné | Automatiquement & manuellement |
Format de stockage des images | BMP, JPEG, PNG, DCM |
Ports d'entrée/sortie | COM、USB、DICOM;/VGA、DVI、USB、COM、DICOM; |
Configuration standard | Unité principale, moniteur LED 12 pouces, sonde convexe 3,5 MHz, sonde linéaire 7,5 MHz, 2 connecteurs de sonde, manuel d'utilisation, disque dur (SSD),batterie lithium-ion intégrée |
Choix | Sonde transvaginale 6.5Mhz, sonde micro-convexe 3.5Mhz, sonde multiéléments 3.5Mhz, sonde de volume 4D, chariot, imprimante laser USB et imprimante vidéo, kit de biopsie,boîtier en aluminium |
Échographie Doppler couleur portable 4D - TRUTH BIOMEDICAL
World Class Product with 2 Years Warranty in Afforbale Price .