Technische Spezifikationen:
Anzeigemodus | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, Duplex, Triplex, CFM, PW,CW,4D |
Signalverarbeitung: | Volldigitale Strahlformung, dynamischer Filter, dynamische Echtzeit-Empfangsfokussierung, RDA, Spektralverarbeitung, CFM-Verarbeitung, dynamische Echtzeit-Fokussierung, dynamische Blende in allen Bereichen |
Bildverarbeitung: | THI PSHI TM Breitband-Mehrfrequenz-Oberwellenbild Leistung einstellbar Glättungsfunktion Kantenverstärkung One-Key-Optimierung Bildkonvertierung Wandfilter einstellbar Grundlinie einstellbar PRF einstellbar AIO-Automatische Bildoptimierung IZoom: Sofortbild im Vollbildmodus I-Image: intelligente Optimierung Speicherung: Direkte Datenübertragung auf U-Disk oder PC MBF: Mehrstrahlformer SA: Synthetische Apertur-Ultraschallbildgebung Iclear: Speckle-Rauschunterdrückung CDF: Kontinuierliche dynamische Fokussierung Composite-Gain-Technologie: 8-Segment-TGC und D-AGC Fokus: Der Startfokusbereich ist Vollbild, digitale Dynamiken sind vollständig im Fokus Kontinuierlicher Wellendoppler Trapezbild (Option) 4D-Bildgebung in Echtzeit (Option) |
Allgemeine Messung | B-Modus-Distanz, Umfang, Fläche, Volumen, Winkel, Fläche Rot, Diam Rot M-Modus – Distanz, Zeit, Geschwindigkeit, Herzfrequenz |
Abdomen Messung | Leber, GB, Aorta, GBWT, CBD, Pfortader, Milz |
OB-Pakete | EDD-Tabelle: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Gynecological Pakete | Uterusmessung (Uterusdurchmesser, Gebärmutterschleimhaut); Messung des linken/rechten Eierstocks; Sacculus-Messung links/rechts; Gebärmutterhals; Uterustiefe |
Urologie-Pakete | Messung der linken/rechten Niere, Volumen, Cortex |
Kleinteilemessung | Linke/rechte Schilddrüse, volume und Rechenbericht |
Herzmesspaket | Herzfrequenz, Ventilgeschwindigkeit, LV, Aorta, Mitral, Ventrikel |
Skelettmuskeln | Skelett & Muskeln, Distanz, Fläche, Hüftwinkel |
Gefäß | Senose D, Senose A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
4D-Messung | Early Obstetric: Lt Ovary, Rt Ovary, Uterus… _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Spätere Geburtshilfe: Fetale Biometrie, lange Knochen, AFI… |
Scantiefe | ≥260mm |
Grau | 256 |
Sondenelemente | 128 |
Körperzeichen | Bauch, Kardiologie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Kleinteile |
Cine-Schleife | Automatisch & manuell |
Bildspeicherformat | BMP, JPEG, PNG, DCM |
Ein-/Ausgangsports | KOM、USB、DICOM;/ VGA、DVI、USB、KOM、DICOM; |
Standardkonfiguration | Hauptgerät, 12-Zoll-LED-Monitor, konvexe 3,5-MHz-Sonde, lineare 7,5-MHz-Sonde, 2 Sondenanschlüsse, Benutzerhandbuch, Festplatte (SSD),eingebauter Li-Ionen-Akku |
Optionen | 6,5-MHz-Transvaginalsonde, 3,5-MHz-Mikrokonvexsonde, 3,5-MHz-Phased-Array-Sonde, 4D-Volumensonde, Trolley, USB-Laserdrucker und Videodrucker, Biopsie-Kit,Aluminiumgehäuse |
Tragbarer 4D-Farbdoppler-Ultraschall - TRUTH BIOMEDICAL
Weltklasse-Produkt mit 2 Jahren Garantie in Günstiger Preis