Especificaciones técnicas:
Modo de visualización | B, B/B, 4B, B/M, M, B/C, B/C/D, B/D, dúplex, tríplex, CFM, PW, CW, 4D |
Procesamiento de la señal: | Formación de haz completamente digital, filtro dinámico, enfoque de recepción dinámico en tiempo real, RDA, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes: | THI Imagen armónica multifrecuencia de banda ancha PSHI TM Potencia ajustable Función de suavizado Realce de bordes Optimización de una tecla Conversión de imagen Filtro de pared ajustable Línea de base ajustable PRF ajustable Optimización automática de imágenes AIO IZoom: imagen instantánea a pantalla completa I-Image: optimización inteligente Almacenamiento: transferencia directa de datos a disco U o PC MBF: Formador multihaz SA: imágenes ultrasónicas de apertura sintética Iclear: reducción de ruido moteado CDF: enfoque dinámico continuo Tecnología de ganancia compuesta: TGC de 8 segmentos y D-AGC Enfoque: el área de enfoque de lanzamiento es pantalla completa, la dinámica digital es el enfoque de recepción completo Doppler de onda continua Imagen trapezoidal (opción) Imágenes 4D en tiempo real (opción) |
Medida general | Modo B-distancia, circunferencia, área, volumen, ángulo, área Red, Diam Red Modo M: distancia, tiempo, velocidad, frecuencia cardíaca |
Abdomen medición | Hígado, GB, Aorta, GBWT, CBD, vena porta, bazo |
paquetes de OB | Tabla EDD: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Gynecological paquetes | Medición uterina (Diámetro uterino, endometrio uterino); medición de ovario izquierdo/derecho; medición del sáculo izquierdo/derecho; Cuello uterino; profundidad uterina |
Paquetes de urología | Medición de riñón izquierdo/derecho, Volumen, Corteza |
Medición de piezas pequeñas | Tiroides izquierda/derecha, volumen e informe de cálculo |
Paquete de medición cardíaca | Frecuencia cardíaca, velocidad de válvula, VI, aórtica, mitral, ventricular |
Músculos esqueléticos | Esquelético y músculos, distancia, área, ángulo de la cadera |
Vascular | Senosis D, senosis A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
Medición 4D | Early Obstetric: Lt Ovary, Rt Ovary, Uterus… _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Obstétrica Posterior: Biometría Fetal, Huesos Largos, AFI… |
Profundidad de escaneo | ≥260 mm |
Gris | 256 |
Elementos de sonda | 128 |
marca corporal | Abdominal, cardiología, ginecología, obstetricia, piezas pequeñas |
Bucle de cine | Automática y manualmente |
formato de almacenamiento de imagen | BMP, JPEG, PNG, DCM |
Puertos de entrada/salida | COM、USB、DICOM;/VGA、DVI、USB、COM、DICOM; |
Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 12 pulgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, 2 conectores de sonda, Manual del usuario, disco duro (SSD),batería de iones de litio incorporada |
Opciones | Sonda transvaginal de 6,5 Mhz, sonda microconvexa de 3,5 Mhz, sonda de matriz en fase de 3,5 Mhz, sonda de volumen 4D, carro, impresora láser USB e impresora de video, kit de biopsia,caja de aluminio |
Ultrasonido Doppler Color Portátil 4D - VERDAD BIOMEDICA
Producto de clase mundial con 2 años de garantía